ምንድነውክፍት አሉም ስቲል ብላይንድ ፖፕ ሪቬትስል?
ሪቬት አንድ አይነት ማያያዣ ሲሆን ሁለት ነገሮችን ማገናኘት እና ማሰር ይችላል።
ሪቬት ከሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ነው። ሪቬት ቦድ እና ሪቬት ማንድሬል።
ምን አይነት ቁሳቁስ ነውክፍት አሉም ስቲል ብላይንድ ፖፕ ሪቬትስ?
ከአሉሚኒየም፣ ከብረት፣ ከማይዝግ ብረት፣ ከመዳብ ሊሠራ ይችላል።
ክፍት የአሉም ብረት ዓይነ ስውር ፖፕ ሪቬቶችን እንዴት መምረጥ ይቻላል?
አዎ፣ የትኛውን ዓይነ ስውር ሪቬት መምረጥ ግራ ያጋባል።
1, የነገሮችን ውፍረት ማረጋገጥ ያስፈልግዎታል፣ ከዚያ ተገቢውን የሪቭል ክልል ይምረጡ። "L"
2. ለመቆፈሪያ ዲያሜትር የተሻለ የሪቭል ዲያሜትር ይምረጡ።
3. ምናልባት ስለ ቁሳቁሱ ጥርጣሬ ሊሰማዎት ይችላል፣ በአጠቃላይ ሲታይ፣ እንደ እቃዎችዎ ነው። የብረት እቃዎች ከሆኑ፣ የብረት ቁሶችን መምረጥ ይችላሉ። አይዝጌ ብረት ቁሳቁስ ከሆነ፣ አይዝጌ ብረት ዓይነ ስውር ሪፍት ወዘተ መምረጥ ይችላሉ። እርግጥ ነው፣ አንዳንድ ባለሙያ ሰዎች በሙያዊ ቴክኖሎጂ የተሻለ ምርጫ ሊኖራቸው ይችላል።
ፈጣን ዝርዝሮች
| ቁሳቁስ፡ | አሉ/ብረት። |
| የእውቅና ማረጋገጫ፡ | ISO፣ ጂኤስ፣ ሮኤችኤስ፣ |
| ንጥል፡ | ከብሬክ ፑል ማንድሬል ጋር ብላይንድ ሪቬትስ |
| የኦሪጂናል ዕቃ አምራች፡ | ተቀበል |
| የወለል ህክምና፡ | ማጥራት/ዚንክ የተለበጠ |
ኩባንያችን።
የተሟላ እና ሳይንሳዊ የጥራት አስተዳደር ስርዓት አለን። ኩባንያችንም ጠንካራ የቴክኒክ ኃይል ያለው ሲሆን የ CNC ወፍጮ ውህድ ማቀነባበሪያ መሳሪያዎች እና የላቀ የቀዝቃዛ ፒየር መሳሪያዎች አሉት። ኃላፊነቱን፣ ታማኝነቱን፣ ኢንተርፕራይዝን፣ ጥብቅ የንግድ ፍልስፍናን በመጠበቅ የምርት ጥራታችን እና የማምረት አቅማችን በቻይና ገበያ በስፋት ይታወቃል። በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መደበኛ ያልሆኑ ብጁ ምርቶችን ለማቅረብ ከብዙ የኤክስፖርት ማያያዣ ነጋዴዎች ጋር እንተባበራለን። በደንበኞች ስዕሎች መሠረት፣ ፍላጎታቸውን የሚያሟሉ ምርቶችን እናቀርባለን።
|
| ቁሳቁስ | ጨርስ |
| የቁሳቁስ ሸካራነት | የወለል ህክምና | |||
| ሪቬት ቦዲ | 5050ALU | ፖሊሽ | የሪቬት ሬቭት ሬዝ | 5050 አሉሚኒየም | ማጥራት | |||
| STEM | ብረት | ዚንክ የተለበጠ | የጥፍር ኮር | ብረት | ጋለቫኒዝድ | |||
|
|
|
| ||||||
| D | የዲል ቁጥር | የመያዣ ክልል | ኤል (ከፍተኛ) | Dk | k | d1 | ሸር | የመወጠር ችሎታ |
| ኖም | mm | mm | mm | ኖም(ሚሜ) | ከፍተኛ (ሚሜ) | ደቂቃ(ሚሜ) | N | N |
| 2.4ሚሜ | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
| 3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
| 6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
| 3.2ሚሜ | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
| 1.6-3.2 | 7 | |||||||
| 3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
| 6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
| 7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
| 9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
| 12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
| 4.0ሚሜ | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
| 3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
| 4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
| 4.8ሚሜ | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
| 3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
| 4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
| 6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
| 9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
| 12.7-15.9 | 21 | |||||||
| 15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
| 19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
| 22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
| 25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
| 31.8-34-.9 | 40 | |||||||
| 6.4ሚሜ | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 ዓ.ም. | 2500 |
| 3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
| 6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
| 9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
| 12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
| 15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
| 19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
| 22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
| 25.4-28.6 | 34.9 |
አክሲዮን.
በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የአክሲዮን ክምችት እናዘጋጃለን።
ማድረስ
በባህር ወይም በአየር፣









