Alum Steel Blind Pop Rivetsን ይክፈቱ
ምንድነውAlum Steel Blind Pop Rivetslን ይክፈቱ?
ሪቬት አንድ አይነት ማያያዣ ነው, እሱ ሁለት ነገሮችን ማገናኘት እና ማሰር ይችላል.
ሪቬት በሁለት ክፍሎች የተዋቀረ ነው.Rivet body እና rivet mandrel .
ምን ዓይነት ቁሳቁስ ነውAlum Steel Blind Pop Rivets ክፈት?
በአሉሚኒየም ሊሠራ ይችላል.ብረት ፣ አይዝጌ ብረት .መዳብ።
ክፍት የአሉም ብረት ዓይነ ስውር ፖፕ ሪቬትስ እንዴት እንደሚመረጥ?
አዎ ፣ የትኛውን ዓይነ ስውር እንቆቅልሽ ለመምረጥ ግራ ያጋባል።
1, የነገሮችን ውፍረት ማረጋገጥ ያስፈልግዎታል ፣ ከዚያ ትክክለኛውን የእንቆቅልሽ ክልል ይምረጡ።
2. ለዲሪል ዲያሜትር የተሻለ የእንቆቅልሽ ዲያሜትር ይምረጡ።”D”
3.You ምናልባት ቁሳዊ ጥርጣሬ ሊሰማቸው ይችላል, በአጠቃላይ መናገር, በእርስዎ ነገሮች መሠረት ነው .ከብረት ነገሮች ከሆነ, ብረት ቁሳዊ rivet መምረጥ ይችላሉ. ከማይዝግ ብረት ቁሳዊ ከሆነ, አንተ ከማይዝግ ብረት ዕውር rivet ወዘተ መምረጥ ይችላሉ እርግጥ ነው, አንዳንድ ባለሙያ ሰዎች. በሙያዊ ቴክኖሎጂ የተሻለ ምርጫ ሊኖረው ይችላል.
ፈጣን ዝርዝሮች
ቁሳቁስ፡ | አሉ / ብረት. |
ማረጋገጫ፡ | ISO፣ GS፣ RoHS፣ |
ንጥል፡ | ዓይነ ስውራን ሪቬት ከእረፍት ጎትት ማንድሬል ጋር |
OEM: | ተቀበል |
ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል: | ማጽጃ/ዚንክ ተለብጧል |
የእኛ ኩባንያ.
የተሟላ እና ሳይንሳዊ የጥራት አስተዳደር ስርዓት አለን።እና ድርጅታችን ከ CNC ወፍጮ ውህድ ማቀነባበሪያ መሳሪያዎች እና የላቀ የቀዝቃዛ ምሰሶ መሳሪያዎች ጋር ጠንካራ የቴክኒክ ኃይል አለው።ኃላፊነትን ፣ ታማኝነትን ፣ ሥራ ፈጣሪን ፣ ጥብቅ የንግድ ፍልስፍናን ፣ የምርት ጥራት እና የማምረት አቅማችን በቻይና ገበያ ውስጥ በሰፊው ይታወቃል።በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መደበኛ ያልሆኑ ብጁ ምርቶችን ለማቅረብ ከወጪ ንግድ ነጋዴዎች ጋር እንተባበራለን።በደንበኞች ስዕሎች መሰረት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ምርቶችን እናቀርባለን.
| ቁሳቁስ | ጨርስ |
| የቁስ ሸካራነት | ማለስለስ; ማጽዳት; ማስተካከል | |||
RIVET አካል | 5050ALU | ፖሊሽ | ሪቬት አካል | 5050 አሉሚኒየም | ማበጠር | |||
STEM | ብረት | ዚንክ የተለጠፈ | የጥፍር ኮር | ብረት | ገላቫኒዝድ | |||
|
|
| ||||||
D | ዲል ቁጥር. | የያዝ ክልል | ኤል (ከፍተኛ) | Dk | k | d1 | ሸለል | ጥንካሬ |
ቁጥር | mm | mm | mm | ቁጥር(ሚሜ) | ከፍተኛ (ሚሜ) | ደቂቃ(ሚሜ) | N | N |
2.4 ሚሜ | 2.5-2.6 | 0.5-3.2 | 6.4 | 4.8 | 0.81 | 25 | 180 | 280 |
3.2-6.4 | 9.5 | |||||||
6.4-9.5 | 12.7 | |||||||
3.2 ሚሜ | 3.3-3.4 | 0.5-1.6 | 5.4 | 6.4 | 1.02 | 25 | 400 | 500 |
1.6-3.2 | 7 | |||||||
3.2-4.8 | 8.6 | |||||||
4.8-6.4 | 10.2 | |||||||
6.4-7.9 | 11.7 | |||||||
7.9-9.5 | 13.3 | |||||||
9.5-12.7 | 16.5 | |||||||
12.7-15.9 | 19.7 | |||||||
4.0 ሚሜ | 4.2-4.2 | 0.5-3.2 | 7.6 | 7.9 | 1.27 | 27 | 800 | 1000 |
3.2-4.8 | 9.2 | |||||||
4.8-6.4 | 10.8 | |||||||
6.4-9.5 | 14 | |||||||
9.5-12.7 | 17.1 | |||||||
12.7-15.9 | 20.3 | |||||||
22.2-25.4 | 29.8 | |||||||
4.8 ሚሜ | 4.9-5.0 | 0.5-3.2 | 8.3 | 9.5 | 1.52 | 27 | 1160 | 1400 |
3.2-4.8 | 9.8 | |||||||
4.8-6.4 | 11.4 | |||||||
6.4-9.5 | 14.6 | |||||||
9.5-12.7 | 17.8 | |||||||
12.7-15.9 | 21 | |||||||
15.9-19.1 | 24.1 | |||||||
19.2-22.2 | 27.3 | |||||||
22.2-25.4 | 30.5 | |||||||
25.4-29.6 | 33.7 | |||||||
31.8-34-.9 | 40 | |||||||
6.4 ሚሜ | 6.5-6.6 | 0.5-3.2 | 9.5 | 12.7 | 2.03 | 27 | 2000 | 2500 |
3.2-6.4 | 12.7 | |||||||
6.4-9.5 | 15.9 | |||||||
9.5-12.7 | 19.1 | |||||||
12.7-15.9 | 22.2 | |||||||
15.9-19.1 | 25.4 | |||||||
19.2-22.2 | 28.6 | |||||||
22.2-25.4 | 31.8 | |||||||
25.4-28.6 | 34.9 |
አክሲዮን
አሁን ባለው የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ አክሲዮን እናዘጋጃለን።
ማድረስ
በባህር ወይም በአየር ፣